Girls Track - Statistics
Updated: 6/6/2010
| 100 Meter Dash | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | |
| 1. | jessica Ajunwa | Loveland | :11.94 |
| 2. | Shauniece Steele | Walnut Hills | :12.00 |
| 3. | Taylor Johnson | Winton Woods | :12.20 |
| 4. | Ariel Johnson | Winton Woods | :12.28 |
| 5. | Taylor Johnson | Winton Woods | :12.34 |
| 6. | Ariel Johnson | Winton Woods | :12.37 |
| 7. | Taylor Johnson | Winton Woods | :12.42 |
| 8. | Vantrese Siler | Mount Healthy | :12.43 |
| 9. | Haley Walter | Kings | :12.54 |
| 10. | Shelbie Welch | Ross | :12.55 |
| 11. | Allegra Ubbes | Talawanda | :12.60 |
| 12. | Briana Richards | Mount Healthy | :12.61 |
| 13. | Brianna Woods | Walnut Hills | :12.70 |
| 13. | Dominique Harper | Winton Woods | :12.70 |
| 15. | Aria Strong | Mount Healthy | :12.71 |
| 16. | Sami Riveron | Kings | :12.74 |
| 17. | Nicole Riveron | Kings | :12.76 |
| 18. | Tiffany Caldwell | Walnut Hills | :12.77 |
| 19. | Sammy Cliffe | Harrison | :12.80 |
| 19. | Brittany Hall | Harrison | :12.80 |
| 19. | Alijah Carpenter | Walnut Hills | :12.80 |
| 19. | Kaylah Howard | Northwest | :12.80 |
| 23. | Megan Price | Ross | :12.81 |
| 24. | Laura Rose | Walnut Hills | :12.89 |
| 25. | Emily Adams | Harrison | :12.90 |
| 25. | Savannah Termuhlen | Milford | :12.90 |
| 27. | Katie Ellis | Anderson | :12.91 |
| 28. | Mahlon Whitehurst | Mount Healthy | :12.93 |
| 29. | Ali Hock-James | Amelia | :13.00 |
| 30. | Lauren Lewis | Wilmington | :13.02 |
| 31. | Emilyse Risher | Turpin | :13.10 |
| 31. | Kara Smith | Loveland | :13.10 |
| 33. | Amy Ashurst | Wilmington | :13.15 |
| 34. | Ariel Anthony | Wilmington | :13.18 |
| 35. | Megan Dalton | Anderson | :13.19 |
| 36. | Chelsey Pressler | Edgewood | :13.20 |
| 37. | Ashely McCaster | Winton Woods | :13.25 |
| 38. | Ali Gradone | Turpin | :13.28 |
| 39. | Brittany Berry | Turpin | :13.40 |
| 39. | Dominique Jones | Walnut Hills | :13.40 |
| 41. | Kyra Jefferson | Winton Woods | :13.55 |
| 42. | Elizabeth Ellison | Turpin | :13.58 |
| 43. | Christen Nagy | Milford | :13.60 |
| 43. | Sam Rein | Talawanda | :13.60 |
| 43. | Anna Zuccala | Milford | :13.60 |
| 43. | Taylor Walker | Winton Woods | :13.60 |
| 47. | Nicole Johnson | Kings | :13.68 |
| 48. | Emily Grubb | Norwood | :13.70 |
| 48. | Haley Peters | Edgewood | :13.70 |
| 50. | Jenna Slagle | Turpin | :13.77 |
| 51. | Rachel Alley | Milford | :13.80 |
| 51. | Emily Shaw | Anderson | :13.80 |
| 53. | Courtney Young | Ross | :13.90 |
| 54. | Kristin McDonald | Anderson | :14.00 |
| 54. | Stephanie Valenti | Turpin | :14.00 |
| 56. | Brooke Bonne | Turpin | :14.05 |
| 57. | Mary Svintsitski | Amelia | :14.10 |
| 57. | Lacey Morris | Edgewood | :14.10 |
| 59. | Isabel Roodhouse | Turpin | :14.27 |
| 60. | MJ Murrell | Amelia | :14.30 |
| 60. | Rachel Blair | Edgewood | :14.30 |
| 62. | Danielle Gehler | Amelia | :14.40 |
| 63. | Specha'l Roberts | Winton Woods | :14.50 |
| 64. | Megan Chitwood | Norwood | :14.67 |
| 65. | Toni Mills | Glen Este | :15.00 |
| 66. | Victoria Oakley | Turpin | :15.01 |
| 67. | Jocelyn Alexander | Ross | :15.05 |
| 68. | Susan Yaroshevich | Amelia | :15.10 |
| 69. | Gabi Branson | Glen Este | :15.30 |
| 70. | Ashley Mullins | Amelia | :15.40 |
| 71. | Lauren McLennan | Kings | :15.44 |
| 72. | Jasmin Terry | Amelia | :15.50 |
| 72. | Corey Bauer | Amelia | :15.50 |
| 74. | Tori Hewitt | Glen Este | :15.56 |
| 75. | Krista Proeschel | Edgewood | :15.60 |
| 76. | Tara Melzer | Ross | :15.80 |
| 77. | Jessica Brewer | Ross | :15.89 |
| 78. | Ashley Anderson | Ross | :16.02 |
| 79. | Meghan Hepp | Kings | :16.07 |
| 80. | Kaitlyn Ingram | Ross | :16.10 |
| 81. | Katlynn Wells | Amelia | :17.80 |
| 82. | Jennifer Shelton | Ross | :18.20 |
| 83. | Alina Pronina | Little Miami | 14:01.00 |
| 84. | Hannah kelling | Little Miami | 14:25.00 |
| 200 Meter Dash | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | |
| 1. | Shauniece Steele | Walnut Hills | :24.46 |
| 2. | Haley Walter | Kings | :25.75 |
| 3. | jessica Ajunwa | Loveland | :25.90 |
| 4. | Nicole Riveron | Kings | :25.96 |
| 5. | Briana Richards | Mount Healthy | :26.09 |
| 6. | Sami Riveron | Kings | :26.11 |
| 7. | Dominique Harper | Winton Woods | :26.13 |
| 8. | Ashley Liverpool | Walnut Hills | :26.28 |
| 9. | Brittany Hall | Harrison | :26.40 |
| 10. | Lauren Lewis | Wilmington | :26.50 |
| 10. | Megan Price | Ross | :26.50 |
| 12. | Laura Rose | Walnut Hills | :26.55 |
| 13. | Vantrese Siler | Mount Healthy | :26.63 |
| 14. | Emily Adams | Harrison | :26.70 |
| 15. | Taylor Johnson | Winton Woods | :26.72 |
| 16. | Aria Strong | Mount Healthy | :26.78 |
| 17. | Katie Ellis | Anderson | :26.80 |
| 18. | Savannah Termuhlen | Milford | :26.90 |
| 19. | Tiffany Caldwell | Walnut Hills | :26.92 |
| 20. | Taylor Johnson | Winton Woods | :26.97 |
| 21. | Alijah Carpenter | Walnut Hills | :27.20 |
| 21. | Kara Smith | Loveland | :27.20 |
| 23. | Kaylah Howard | Northwest | :27.30 |
| 23. | Chelsey Pressler | Edgewood | :27.30 |
| 25. | Brittany Berry | Turpin | :27.38 |
| 26. | Adrienne Grogan | Turpin | :27.40 |
| 27. | Brooke Bonne | Turpin | :27.49 |
| 28. | Khalia Pouncy | Mount Healthy | :27.54 |
| 29. | Dominique Harper | Winton Woods | :27.59 |
| 30. | Emily Shaw | Anderson | :27.70 |
| 30. | Sammy Cliffe | Harrison | :27.70 |
| 30. | Erica Mudd | Anderson | :27.70 |
| 33. | Ariel Johnson | Winton Woods | :27.71 |
| 34. | Elizabeth Ellison | Turpin | :27.80 |
| 35. | Rachel Alley | Milford | :28.00 |
| 35. | Shelbie Welch | Ross | :28.00 |
| 37. | Mary Svintsitski | Amelia | :28.20 |
| 38. | Kristin McDonald | Anderson | :28.28 |
| 39. | Kaia Amoah | Walnut Hills | :28.30 |
| 40. | Ali Gradone | Turpin | :28.44 |
| 41. | Alyssa Mattson | Kings | :28.50 |
| 42. | Meghan Rewick | Turpin | :28.53 |
| 43. | Jessie Comorosky | Loveland | :28.60 |
| 44. | Kalika Litwin | Amelia | :28.70 |
| 45. | Paige Carter | Edgewood | :28.80 |
| 46. | Emilyse Risher | Turpin | :28.84 |
| 47. | Megan Fehrenbach | Turpin | :28.90 |
| 48. | Megan Chitwood | Norwood | :29.00 |
| 49. | Amy Ashurst | Wilmington | :29.06 |
| 50. | Stephanie Valenti | Turpin | :29.18 |
| 51. | Jenna Slagle | Turpin | :29.30 |
| 52. | Emily Grubb | Norwood | :29.33 |
| 53. | Haley Peters | Edgewood | :29.50 |
| 54. | Jordan Barker | Edgewood | :29.90 |
| 55. | Maddie Engle | Little Miami | :30.00 |
| 56. | MJ Murrell | Amelia | :30.10 |
| 57. | Danielle Gehler | Amelia | :30.40 |
| 57. | Lacey Morris | Edgewood | :30.40 |
| 59. | Jennifer Packer | Norwood | :30.44 |
| 60. | Sara Moderbacher | Ross | :30.49 |
| 61. | Ashley Mullins | Amelia | :30.60 |
| 62. | Taylor Riley | Milford | :30.70 |
| 63. | Jacey Reigelsperger | Edgewood | :30.90 |
| 64. | Rachel Eckert | Turpin | :31.02 |
| 65. | Lainey Woodruff | Ross | :31.10 |
| 66. | Isabel Roodhouse | Turpin | :31.52 |
| 67. | Crystal Wright | Amelia | :32.00 |
| 68. | Victoria Oakley | Turpin | :32.06 |
| 69. | Abigail Mills | Ross | :32.70 |
| 70. | Susan Yaroshevich | Amelia | :32.80 |
| 71. | Tara Melzer | Ross | :33.70 |
| 72. | Jessica Brewer | Ross | :34.30 |
| 73. | Jasmin Terry | Amelia | :34.50 |
| 74. | Chelsea Gray | Amelia | :36.00 |
| 75. | Bethany Imhoff | Amelia | :37.60 |
| 76. | Ashley Anderson | Ross | :37.90 |
| 77. | Shawna Hollen | Amelia | :38.60 |
| 78. | Katlynn Wells | Amelia | :38.80 |
| 79. | Alina Pronina | Little Miami | 29:08.00 |
| 80. | Lea Verlin | Little Miami | 29:53.00 |
| 400 Meter Dash | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | |
| 1. | Ashley Liverpool | Walnut Hills | :54.95 |
| 2. | Haley Walter | Kings | :57.88 |
| 3. | Shauniece Steele | Walnut Hills | :58.11 |
| 4. | Nicole Riveron | Kings | :59.20 |
| 5. | Tracey Wallace | Mount Healthy | :59.66 |
| 6. | Kathryn Johnson | Loveland | :59.70 |
| 7. | Brittany Hall | Harrison | :59.90 |
| 8. | Lauren Lewis | Wilmington | 1:00.03 |
| 9. | Emily Adams | Harrison | 1:00.53 |
| 10. | Adrienne Grogan | Turpin | 1:00.90 |
| 11. | Nicole Morris | Milford | 1:01.60 |
| 12. | Kaia Amoah | Walnut Hills | 1:01.92 |
| 13. | Briana Richards | Mount Healthy | 1:02.09 |
| 14. | Dominique Harper | Winton Woods | 1:02.28 |
| 15. | Brittany Berry | Turpin | 1:02.29 |
| 16. | Nuria Alishio-Caballero | Talawanda | 1:03.10 |
| 17. | Erica Mudd | Anderson | 1:03.40 |
| 18. | Megan Fehrenbach | Turpin | 1:03.56 |
| 19. | Bristyl Webb | Talawanda | 1:03.60 |
| 20. | Renisha Hill | Mount Healthy | 1:03.65 |
| 21. | Megan Dalton | Anderson | 1:03.90 |
| 22. | Allison Pfaltzgraff | Loveland | 1:04.00 |
| 23. | Brittney Young | Kings | 1:04.40 |
| 24. | Katie Ellis | Anderson | 1:04.50 |
| 24. | Julia Keeling | Anderson | 1:04.50 |
| 26. | Sammy Cliffe | Harrison | 1:04.79 |
| 27. | Mary Svintsitski | Amelia | 1:04.80 |
| 28. | Akeya Armstrong | Mount Healthy | 1:05.14 |
| 29. | Tiffany Caldwell | Walnut Hills | 1:05.40 |
| 30. | Emilyse Risher | Turpin | 1:05.70 |
| 31. | Hannah Houston | Wilmington | 1:05.90 |
| 32. | Meghan Rewick | Turpin | 1:06.01 |
| 33. | Madison Laskarzewski | Milford | 1:06.30 |
| 34. | Carley Butts | Edgewood | 1:06.70 |
| 34. | Jordan Barker | Edgewood | 1:06.70 |
| 34. | Chelsey Pressler | Edgewood | 1:06.70 |
| 37. | Cassie Bacon | Turpin | 1:06.71 |
| 38. | MJ Murrell | Amelia | 1:07.70 |
| 38. | Michelle Woelfel | Harrison | 1:07.70 |
| 40. | Jenny Berger | Turpin | 1:07.88 |
| 41. | Madeleine Turk | Turpin | 1:08.43 |
| 42. | Rachel Eckert | Turpin | 1:08.80 |
| 42. | Alaina Kappner | Kings | 1:08.80 |
| 44. | Abby Dierks | Milford | 1:08.90 |
| 45. | Olivia Behrens | Milford | 1:09.00 |
| 45. | Christy Kohorst | Ross | 1:09.00 |
| 47. | Katrina Peterson | Northwest | 1:09.40 |
| 47. | Tyler Powell | Winton Woods | 1:09.40 |
| 49. | Jasmine Reid | Northwest | 1:10.09 |
| 50. | Kimberlee Steele | Winton Woods | 1:10.29 |
| 51. | Abigail Mills | Ross | 1:11.00 |
| 52. | Stephanie Valenti | Turpin | 1:11.30 |
| 53. | Maki Fujimoto | Turpin | 1:11.80 |
| 53. | Lauren Keene | Turpin | 1:11.80 |
| 55. | Liz Martin | Turpin | 1:12.00 |
| 56. | Danielle Gehler | Amelia | 1:12.20 |
| 57. | Michelle Geiger | Norwood | 1:13.00 |
| 57. | Courtney Young | Ross | 1:13.00 |
| 59. | Jacey Reigelsperger | Edgewood | 1:14.00 |
| 60. | Holly Schneider | Norwood | 1:15.46 |
| 61. | Lainey Woodruff | Ross | 1:16.00 |
| 61. | Lana Proffit | Edgewood | 1:16.00 |
| 63. | Jocelyn Alexander | Ross | 1:19.00 |
| 64. | Corey Bauer | Amelia | 1:19.60 |
| 64. | Kameisha Sallah | Turpin | 1:19.60 |
| 66. | Jessica Brewer | Ross | 1:21.00 |
| 67. | Dana Buelsing | Ross | 1:24.00 |
| 68. | Caitlin Buelsing | Ross | 1:29.00 |
| 69. | Alina Pronina | Little Miami | 72:00.00 |
| 800 Meter Run | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | |
| 1. | Maryn Lowry | Walnut Hills | 2:18.27 |
| 2. | Adrienne Grogan | Turpin | 2:18.73 |
| 3. | Michelle Thomas | Glen Este | 2:18.90 |
| 4. | Sarah Fisher | Loveland | 2:25.00 |
| 5. | Claire Janke | Walnut Hills | 2:25.54 |
| 6. | Erin McAuliffe | Walnut Hills | 2:26.60 |
| 7. | Marley Rossa | Anderson | 2:27.00 |
| 8. | Emily Perry | Anderson | 2:28.00 |
| 8. | Meghan Parton | Kings | 2:28.00 |
| 10. | Ashley Burton | Wilmington | 2:29.20 |
| 11. | Madison Laskarzewski | Milford | 2:29.60 |
| 12. | Paige Miller | Kings | 2:30.00 |
| 13. | Kacy Dunn | Kings | 2:31.00 |
| 14. | Kristin Plummer | Turpin | 2:31.18 |
| 15. | Jessica Reinhardt | Ross | 2:32.00 |
| 16. | Michelle Brown | Mount Healthy | 2:33.10 |
| 17. | Alexia Yun | Turpin | 2:33.50 |
| 18. | Alli Meyers | Harrison | 2:33.70 |
| 19. | Lauren Goodwin | Kings | 2:34.00 |
| 20. | Lydia Nader | Walnut Hills | 2:34.16 |
| 21. | Allison Vance | Wilmington | 2:34.70 |
| 22. | Natalie Geiger | Norwood | 2:34.75 |
| 23. | Kayla Hawkins | Talawanda | 2:36.40 |
| 24. | Lauren Owen | Glen Este | 2:36.90 |
| 25. | Emily Yoder | Kings | 2:37.00 |
| 26. | Brittany Pritchett | Mount Healthy | 2:37.10 |
| 27. | Cassie Bacon | Turpin | 2:38.00 |
| 27. | Abby Dierks | Milford | 2:38.00 |
| 29. | Michelle Woelfel | Harrison | 2:38.70 |
| 30. | Christy Kohorst | Ross | 2:39.00 |
| 31. | Rachel Eckert | Turpin | 2:40.43 |
| 32. | Megan Koenig | Walnut Hills | 2:40.50 |
| 33. | Tracey Wallace | Mount Healthy | 2:40.74 |
| 34. | Savannah Tate-Cuff | Walnut Hills | 2:42.64 |
| 35. | Brittany Newell | Turpin | 2:43.24 |
| 36. | Tayler Davis | Glen Este | 2:44.32 |
| 37. | Lana Proffit | Edgewood | 2:45.20 |
| 38. | Jenny Berger | Turpin | 2:46.27 |
| 39. | Jourdan Larison | Edgewood | 2:46.70 |
| 40. | Hannah Houston | Wilmington | 2:47.00 |
| 40. | Katie Rodenbaugh | Talawanda | 2:47.00 |
| 40. | Megan Plichta | Turpin | 2:47.00 |
| 43. | Ashleigh Hobson | Northwest | 2:48.00 |
| 43. | Megan Wade | Kings | 2:48.00 |
| 43. | Samantha Pfirrman | Edgewood | 2:48.00 |
| 43. | Chelsey Pressler | Edgewood | 2:48.00 |
| 47. | Abby Henke | Harrison | 2:48.70 |
| 48. | Akeya Armstrong | Mount Healthy | 2:49.40 |
| 49. | MJ Murrell | Amelia | 2:49.70 |
| 50. | Holly Schneider | Norwood | 2:49.77 |
| 51. | Rachael Wilson | Amelia | 2:50.30 |
| 52. | Rachel Lonneman | Turpin | 2:51.00 |
| 53. | Emma Franz | Turpin | 2:51.22 |
| 54. | Lexi Engle | Little Miami | 2:52.00 |
| 54. | Caroline Muth | Turpin | 2:52.00 |
| 56. | Michelle Mazzeo | Turpin | 2:52.62 |
| 57. | Olivia Behrens | Milford | 2:54.00 |
| 57. | Sydney Gately | Turpin | 2:54.00 |
| 59. | Mallory Bernard | Turpin | 2:55.00 |
| 60. | Tania Teran | Amelia | 2:55.50 |
| 61. | Abigail Mills | Ross | 2:56.00 |
| 62. | Mallory Alden | Wilmington | 2:57.00 |
| 63. | Molly Dixon | Wilmington | 2:58.00 |
| 63. | Rachel Arnold | Wilmington | 2:58.00 |
| 65. | Carley Butts | Edgewood | 3:00.00 |
| 66. | Hannah Courter | Mount Healthy | 3:00.11 |
| 67. | Liz Martin | Turpin | 3:02.00 |
| 68. | Kaley Greenwood | Turpin | 3:04.00 |
| 69. | Meg Gilbert | Edgewood | 3:06.00 |
| 70. | Heather Stanko | Turpin | 3:07.00 |
| 71. | Dana Buelsing | Ross | 3:10.00 |
| 71. | Caitlin Whitacre | Turpin | 3:10.00 |
| 73. | Kayla Lacey | Amelia | 3:11.00 |
| 1600 Meter Run | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | |
| 1. | Michelle Thomas | Glen Este | 5:00.19 |
| 2. | Sarah Fisher | Loveland | 5:08.00 |
| 3. | Erin McAuliffe | Walnut Hills | 5:15.67 |
| 4. | Maryn Lowry | Walnut Hills | 5:19.77 |
| 5. | Lauren Goodwin | Kings | 5:26.00 |
| 6. | Paige Miller | Kings | 5:27.00 |
| 7. | Marley Rossa | Anderson | 5:29.00 |
| 8. | Annie Clark | Anderson | 5:34.00 |
| 9. | Kelly Johnson | Milford | 5:36.50 |
| 10. | Jessica Reinhardt | Ross | 5:37.00 |
| 11. | Laura Matacia | Loveland | 5:39.00 |
| 12. | Emily Akin | Walnut Hills | 5:39.90 |
| 13. | Kacy Dunn | Kings | 5:41.00 |
| 14. | Claire Janke | Walnut Hills | 5:43.02 |
| 15. | Natalie Geiger | Norwood | 5:44.66 |
| 16. | Beth Wilson | Amelia | 5:45.50 |
| 17. | Rachel Eckert | Turpin | 5:45.58 |
| 18. | Brittany Newell | Turpin | 5:48.68 |
| 19. | Kristin Plummer | Turpin | 5:51.40 |
| 20. | Jillian Jaworek | Turpin | 5:51.60 |
| 21. | Megan Plichta | Turpin | 5:55.09 |
| 22. | Ashley Burton | Wilmington | 5:58.87 |
| 23. | Nicolle Segrist-Bellemah | Norwood | 5:59.36 |
| 24. | Sarah Clem | Kings | 6:00.00 |
| 25. | Tayler Davis | Glen Este | 6:01.90 |
| 26. | Katie Rodenbaugh | Talawanda | 6:02.00 |
| 27. | Alli Meyers | Harrison | 6:02.70 |
| 28. | Caroline Muth | Turpin | 6:03.00 |
| 29. | Ashleigh Hobson | Northwest | 6:04.00 |
| 29. | Sophie Dilek | Talawanda | 6:04.00 |
| 29. | Rachel Lonneman | Turpin | 6:04.00 |
| 32. | Jourdan Larison | Edgewood | 6:05.00 |
| 33. | Lauren Conti | Milford | 6:06.00 |
| 34. | Rachael Wilson | Amelia | 6:06.10 |
| 35. | Cassie Bacon | Turpin | 6:06.50 |
| 36. | Rachel Jarrold-Grapes | Walnut Hills | 6:06.60 |
| 37. | Carlie Rindlisbach | Kings | 6:07.00 |
| 38. | Jenny Berger | Turpin | 6:07.33 |
| 39. | Allison Vance | Wilmington | 6:08.40 |
| 40. | Lindsey Golden | Milford | 6:09.20 |
| 41. | Laura Fend | Milford | 6:11.80 |
| 42. | Emma Franz | Turpin | 6:14.03 |
| 43. | Michelle Woelfel | Harrison | 6:15.00 |
| 43. | Michelle Mazzeo | Turpin | 6:15.00 |
| 45. | Savannah Rechel | Harrison | 6:15.70 |
| 46. | Mallory Alden | Wilmington | 6:16.00 |
| 47. | Alexia Yun | Turpin | 6:19.60 |
| 48. | Samantha Pfirrman | Edgewood | 6:28.00 |
| 49. | Jen Eckles | Little Miami | 6:29.00 |
| 49. | Meg Gilbert | Edgewood | 6:29.00 |
| 49. | Gwen Gunter | Kings | 6:29.00 |
| 52. | Lauren Owen | Glen Este | 6:29.97 |
| 53. | Maki Fujimoto | Turpin | 6:35.00 |
| 54. | Kameisha Sallah | Turpin | 6:38.00 |
| 55. | Brooke Hines | Talawanda | 6:40.00 |
| 55. | Sarah Kaiser | Ross | 6:40.00 |
| 57. | Kaley Greenwood | Turpin | 6:43.00 |
| 57. | Heather Stanko | Turpin | 6:43.00 |
| 59. | Molly Dixon | Wilmington | 6:44.10 |
| 60. | Mallory Bernard | Turpin | 6:48.85 |
| 61. | Hannah Courter | Mount Healthy | 6:49.60 |
| 62. | Lauren Keene | Turpin | 6:53.00 |
| 63. | Dana Buelsing | Ross | 7:09.00 |
| 64. | Kari Fenton | Wilmington | 7:09.40 |
| 65. | Jo Myers | Edgewood | 7:16.00 |
| 66. | Caitlin Whitacre | Turpin | 7:17.00 |
| 67. | Caitlin Buelsing | Ross | 7:22.00 |
| 3200 Meter Run | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | |
| 1. | Michelle Thomas | Glen Este | 10:46.59 |
| 2. | Sarah Fisher | Loveland | 11:18.00 |
| 3. | Paige Miller | Kings | 11:29.00 |
| 4. | Lauren Goodwin | Kings | 11:38.00 |
| 5. | Erin McAuliffe | Walnut Hills | 11:52.41 |
| 6. | Emily Akin | Walnut Hills | 11:57.65 |
| 7. | Annie Clark | Anderson | 12:01.00 |
| 8. | Kelly Johnson | Milford | 12:11.70 |
| 9. | Jessica Reinhardt | Ross | 12:31.00 |
| 10. | Kacy Dunn | Kings | 12:32.00 |
| 11. | Megan Plichta | Turpin | 12:39.00 |
| 12. | Sarah Clem | Kings | 12:40.00 |
| 13. | Elena Bersani | Kings | 12:44.00 |
| 14. | Lauren Conti | Milford | 12:44.10 |
| 15. | Adrienne Grogan | Turpin | 12:44.57 |
| 16. | Beth Wilson | Amelia | 12:48.80 |
| 17. | Mary Roman | Loveland | 12:56.00 |
| 18. | Rachel Eckert | Turpin | 12:58.76 |
| 19. | Laura Matacia | Loveland | 13:00.00 |
| 20. | Emily Norton | Talawanda | 13:04.46 |
| 21. | Rachel Jarrold-Grapes | Walnut Hills | 13:06.96 |
| 22. | Jillian Jaworek | Turpin | 13:11.00 |
| 23. | Kristin Plummer | Turpin | 13:15.00 |
| 24. | Caroline Muth | Turpin | 13:21.00 |
| 25. | Ashleigh Hobson | Northwest | 13:23.10 |
| 26. | Rachel Lonneman | Turpin | 13:24.00 |
| 27. | Alyssa Sexton | Glen Este | 13:24.70 |
| 28. | Carlie Rindlisbach | Kings | 13:25.00 |
| 29. | Rachel Bentley | Turpin | 13:26.00 |
| 30. | Emma Franz | Turpin | 13:27.00 |
| 31. | Mallory Alden | Wilmington | 13:29.60 |
| 32. | Cassie Bacon | Turpin | 13:34.50 |
| 33. | Laura Fend | Milford | 13:36.10 |
| 34. | Adia Mottola | Talawanda | 13:41.20 |
| 35. | Alexia Yun | Turpin | 13:41.80 |
| 36. | Jenny Berger | Turpin | 13:58.00 |
| 37. | Olivia Kappers | Walnut Hills | 13:58.71 |
| 38. | Michelle Mazzeo | Turpin | 13:59.00 |
| 39. | Rachel Lonneman | Turpin | 14:03.50 |
| 40. | Toria Alsip | Norwood | 14:04.00 |
| 41. | Molly Dixon | Wilmington | 14:20.43 |
| 42. | Jen Eckles | Little Miami | 14:22.00 |
| 43. | Lindsey Evans | Turpin | 14:27.00 |
| 44. | Kameisha Sallah | Turpin | 14:35.00 |
| 45. | Mallory Bernard | Turpin | 14:39.00 |
| 46. | Sarah Kaiser | Ross | 14:46.00 |
| 47. | Caitlin Buelsing | Ross | 14:59.00 |
| 48. | Jo Myers | Edgewood | 15:06.00 |
| 49. | Meg Gilbert | Edgewood | 15:07.00 |
| 50. | Heather Stanko | Turpin | 15:27.51 |
| 51. | Liz Martin | Turpin | 15:28.23 |
| 52. | Sydney Gately | Turpin | 15:44.00 |
| 53. | Kaley Greenwood | Turpin | 15:50.57 |
| 54. | Caitlin Whitacre | Turpin | 16:11.00 |
| 100 Meter High Hurdles | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | |
| 1. | Erica Mudd | Anderson | :14.66 |
| 2. | Ali Hock-James | Amelia | :15.30 |
| 3. | Leah Wood | Loveland | :16.50 |
| 3. | Gretchen Wachenheim | Talawanda | :16.50 |
| 5. | Raven Young | Walnut Hills | :16.59 |
| 6. | Stephanie Valenti | Turpin | :16.70 |
| 6. | MIranda Sheaffer | Milford | :16.70 |
| 8. | Lauren Jones | Ross | :16.80 |
| 8. | Morgan Williams | Loveland | :16.80 |
| 10. | Joselyn Fluker | Mount Healthy | :16.82 |
| 11. | Annie Robben | Harrison | :16.90 |
| 12. | Brittany Berry | Turpin | :16.95 |
| 13. | Katie Shaw | Edgewood | :17.10 |
| 14. | Brooke Andrews | Kings | :17.22 |
| 15. | Malynda Messer | Edgewood | :17.30 |
| 16. | Leah Wood | Loveland | :17.40 |
| 17. | Kendall Loseff | Anderson | :17.60 |
| 18. | Madeleine Turk | Turpin | :17.66 |
| 19. | Morgan McClanahan | Kings | :17.79 |
| 20. | Erica Beimesche | Northwest | :18.05 |
| 21. | Crystal Wright | Amelia | :18.10 |
| 21. | Krista Johnson | Ross | :18.10 |
| 21. | Hannah Zimmerman | Turpin | :18.10 |
| 24. | Kelsey Meranda | Milford | :18.30 |
| 25. | Hannah Wachenheim | Talawanda | :18.40 |
| 26. | Jasmine Ramsey | Mount Healthy | :18.54 |
| 27. | Brooke Bonne | Turpin | :18.65 |
| 28. | Kaley Myers | Harrison | :18.90 |
| 29. | Carmen Versoza | Turpin | :19.03 |
| 30. | Erica Shaw | Anderson | :19.08 |
| 31. | Breanna Allen | Anderson | :19.10 |
| 32. | Meghan Rewick | Turpin | :19.18 |
| 33. | Briana Barnes | Mount Healthy | :19.21 |
| 34. | Rachel Blair | Edgewood | :19.50 |
| 35. | Ciara Luciano | Northwest | :19.52 |
| 36. | Carrie Clark | Wilmington | :19.60 |
| 37. | Jasmine Coleman | Mount Healthy | :20.41 |
| 38. | Megan Fehrenbach | Turpin | :20.52 |
| 39. | Alexandra Vestal | Wilmington | :20.60 |
| 39. | Samantha Keller | Ross | :20.60 |
| 41. | Toria Alsip | Norwood | :20.65 |
| 42. | Alexus Coleman | Northwest | :20.70 |
| 43. | Niki Geraci | Kings | :21.14 |
| 44. | Faith Gingrich-Goetz | Turpin | :22.92 |
| 45. | Lea Verlin | Little Miami | 17:03.00 |
| 46. | Jordan Toney | Little Miami | 19:12.00 |
| 300 Meter IM Hurdles | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | |
| 1. | Erica Mudd | Anderson | :44.70 |
| 2. | Briana Richards | Mount Healthy | :46.61 |
| 3. | Annie Robben | Harrison | :46.96 |
| 4. | Ali Hock-James | Amelia | :47.00 |
| 5. | Brooke Andrews | Kings | :47.86 |
| 6. | Carmen Versoza | Turpin | :48.61 |
| 7. | Kaia Amoah | Walnut Hills | :48.75 |
| 8. | Morgan Williams | Loveland | :48.90 |
| 9. | Gretchen Wachenheim | Talawanda | :49.30 |
| 10. | Morgan Williams | Loveland | :49.40 |
| 11. | Tia Ariapad | Loveland | :49.80 |
| 12. | Tracey Wallace | Mount Healthy | :50.01 |
| 13. | Brooke Bonne | Turpin | :50.17 |
| 14. | Hali Hodge | Wilmington | :50.40 |
| 15. | MIranda Sheaffer | Milford | :50.90 |
| 16. | Brittany Berry | Turpin | :50.97 |
| 17. | Megan Knight | Milford | :51.10 |
| 18. | Joselyn Fluker | Mount Healthy | :51.21 |
| 19. | Elizabeth Ellison | Turpin | :51.70 |
| 20. | Raven Young | Walnut Hills | :52.12 |
| 21. | Brenda Bauer | Norwood | :52.41 |
| 22. | Dominique Harper | Winton Woods | :52.59 |
| 23. | Erica Beimesche | Northwest | :52.67 |
| 24. | Hannah Zimmerman | Turpin | :52.90 |
| 25. | Lauren Jones | Ross | :53.19 |
